Products
Cast Steel WCB 2pc Ball Valve
Product Specifications :
1.Design:ASME B16.34/API 6D.
2.Size 1/2~8 inch ( DN15~DN200)
3.Port Full Port
4.Working Pressure 150LB~1500LB
5.Connection Ends Flange
6.Working Temp. -20~300ºC.
7.Suitable Medium Water, Natural Gas, Oil and some corrosive liquid
8.Operation Handle operated, Locking device is option
9.Inspection & Testing According to API598
10.Fire SafeTest: API 607/API6FA
Face to Face: ASME B16.10
End Flange: ASME B 16.5
BW End: ASME B16.25
Test: API 598
Special: NACE MR-01-75
Product Details
| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | A216 WCB |
| 2 | SEAT RING | A105+ENP |
| 3 | SEAT INSERT | PTFE/RPTFE/NYLON |
| 4 | SCREW | A193 B7 |
| 5 | O-RING | VITON |
| 6 | GASKET | 304SS/316SS+GRAPGITE |
| 7 | TRUNNION | A105+ENP |
| 8 | BOLT | A193 B7 |
| 9 | NUT | A194 2H |
| 10 | BONNET | A216 WCB |
| 11 | O-RING | VITON |
| 12 | SPRINGS | INCONEL X-750 |
| 13 | BALL | A105+ENP |
| 14 | O-ING | VITON |
| 15 | GASKET | 304SS/316SS+GRAPHITE |
| 16 | STEM | A1045+RPTFE |
| 17 | BEARING | A1045+RPTFE |
| 18 | THRUST WASHER | PTFE |
| 19 | O-RING | VITON |
| 20 | PACKING BOX | A105+ENP |
| 21 | SCREW | CARBON STEEL |
| 22 | GEAR OPERATOR | ASSEMBLY |
| 23 | BOLT | CARBON STEEL |
| 24 | CARBON STEEL | CARBON STEEL |
| 25 | PACKING | GRAPHITE/PTFE |
| 26 | GERASE FITTING(STEM) | CARBON |
| 27 | GREASE TING(SEAT | CARBON |
| 28 | ANTI STATIC BALL | 304SS |
| 29 | ANTI STATIC SPRING | 304SS |
| 30 | DRAIN VALVE AND PLUG | CARBON STEEL |

| SIZE | PN16 | PN25 | |||||||
| DN | NPS | L | A | B | C | L | A | B | C |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 68 | 150 | 115 | 85 | 68 |
| 32 | 1-1/4'' | 165 | 140 | 100 | 78 | 165 | 140 | 100 | 78 |
| 40 | 1-1/2'' | 180 | 150 | 110 | 88 | 180 | 150 | 110 | 88 |
| 50 | 2'' | 200 | 165 | 125 | 102 | 200 | 165 | 125 | 102 |
| 65 | 2-1/2'' | 220 | 185 | 145 | 122 | 220 | 185 | 145 | 122 |
| 80 | 3'' | 250 | 200 | 160 | 138 | 250 | 200 | 160 | 138 |
| 100 | 4'' | 280 | 220 | 180 | 158 | 280 | 235 | 190 | 162 |
| 125 | 5'' | 320 | 250 | 210 | 188 | 320 | 270 | 220 | 188 |
| 150 | 6'' | 360 | 285 | 240 | 212 | 360 | 300 | 250 | 218 |
| 200 | 8'' | 400 | 340 | 295 | 268 | 400 | 360 | 310 | 278 |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 425 | 370 | 335 |


